Eindstand Zwijndrechtse kampioenschappen 2011 Dames Dubbel + Mix Dubbel
Einstand Dames dubbel A (1,2 en 3 Hebben prijs)
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Haan/Kamp 409 392 351 349 1501 0 1501 8 187,62
Haan L. den 222 201 173 168 764 0 764 4 191,00
Kamp E. v.d. 187 191 178 181 737 0 737 4 184,25
2 Velden/Bos 381 395 345 348 1469 0 1469 8 183,62
Velden-Jacobs M.M. v 200 193 171 205 769 0 769 4 192,25
Bos W. 181 202 174 143 700 0 700 4 175,00
3 Beijnen/Naaktge 367 322 307 347 1343 0 1343 8 167,87
Beijnen D. van 197 160 149 213 719 0 719 4 179,75
Naaktgeboren J.M. 170 162 158 134 624 0 624 4 156,00
4 vanDie/Kooij 294 380 292 334 1300 0 1300 8 162,50
Die-Wijkman R. van 152 196 145 160 653 0 653 4 163,25
Kooij-Zoutewell A.J. 142 184 147 174 647 0 647 4 161,75
5 Velden/Bouwmees 298 345 319 327 1289 0 1289 8 161,12
Velden A.C. v.d. 170 182 148 167 667 0 667 4 166,75
Bouwmeester E.M. 128 163 171 160 622 0 622 4 155,50
6 Eert/vanDorst 309 291 334 351 1285 0 1285 8 160,62
Eert D. van 157 169 182 191 699 0 699 4 174,75
Dorst L. van 152 122 152 160 586 0 586 4 146,50
7 Benner/Vogeleza 311 276 334 316 1237 0 1237 8 154,62
Vogelezang T.A. 156 141 136 159 592 0 592 4 148,00
Benner M.J. 155 135 198 157 645 0 645 4 161,25
8 Sijssens/Braven 282 276 270 362 1190 0 1190 8 148,75
Sijssens M. 147 139 153 234 673 0 673 4 168,25
Bravenboer J. 135 137 117 128 517 0 517 4 129,25
9 Andel/Vaalen 292 273 297 318 1180 0 1180 8 147,50
Vaalen C.M. van 172 147 153 184 656 0 656 4 164,00
Andel A. v.d. 120 126 144 134 524 0 524 4 131,00
10 Kleijweg/Dingen 241 293 282 298 1114 0 1114 8 139,25
Kleijweg E. 117 137 137 148 539 0 539 4 134,75
Dingenouts M. 124 156 145 150 575 0 575 4 143,75
Eindstand Dames dubbel B (1,2 en 3 hebben prijs)
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Bijl/vanOort 314 284 259 328 1185 0 1185 8 148,12
Bijl C.P. 146 149 109 164 568 0 568 4 142,00
Oort J. van 168 135 150 164 617 0 617 4 154,25
2 Gameren/Stadtho 281 323 283 281 1168 0 1168 8 146,00
Stadthouders M.T. 132 155 137 138 562 0 562 4 140,50
Gameren D. van 149 168 146 143 606 0 606 4 151,50
3 Wijnen/Kuipers 259 317 276 249 1101 0 1101 8 137,62
Kuipers M. 128 139 151 126 544 0 544 4 136,00
Wijnen E. van 131 178 125 123 557 0 557 4 139,25
4 Raad/Secker 240 286 249 321 1096 0 1096 8 137,00
Raad E. de 113 146 127 177 563 0 563 4 140,75
Secker B. 127 140 122 144 533 0 533 4 133,25
5 Stok/Ruiter 218 257 249 284 1008 0 1008 8 126,00
Stok E 109 120 120 158 507 0 507 4 126,75
Ruiter M de 109 137 129 126 501 0 501 4 125,25
6 Rossen/Schut 132 118 177 133 560 0 560 4 140,00
Schut W 132 118 177 133 560 0 560 4 140,00
Team Voorronde. Categorie: Mix dubbel (geen prijzen)
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Snaauw/Alderlie 370 334 371 374 1449 0 1449 8 181,12
Snaauw A. 192 177 203 186 758 0 758 4 189,50
Alderliesten G.C. 178 157 168 188 691 0 691 4 172,75
2 Glastra/Valk 296 318 339 290 1243 0 1243 8 155,37
Glastra J 129 159 145 137 570 0 570 4 142,50
Valk H.C. 167 159 194 153 673 0 673 4 168,25
3 Visser/Maasdam 302 327 268 326 1223 0 1223 8 152,87
Maasdam F van 151 158 145 152 606 0 606 4 151,50
Visser M. 151 169 123 174 617 0 617 4 154,25
4 Stadig/Dubbelma 282 319 331 279 1211 0 1211 8 151,37
Stadig J.N. 164 144 164 152 624 0 624 4 156,00
Dubbelman C. 118 175 167 127 587 0 587 4 146,75
5 Peereboom/Peer 348 277 265 298 1188 0 1188 8 148,50
Peereboom A. 181 160 127 160 628 0 628 4 157,00
Peereboom J. 167 117 138 138 560 0 560 4 140,00
6 Bakker/Odijk 297 235 316 335 1183 0 1183 8 147,87
Bakker P 164 107 181 166 618 0 618 4 154,50
Odijk M 133 128 135 169 565 0 565 4 141,25
7 Vermeer/Aalten 231 254 221 261 967 0 967 8 120,87
Vermeer Frederike 104 134 108 139 485 0 485 4 121,25
Aalten Michael van 127 120 113 122 482 0 482 4 120,50